2021-07-30
Physical and chemical performance index of Plastic Grade Talcum Powder %:
Technical Index | Selected quality | First grade | qualified grade |
Whiteness | ≥ 80.0 | ≥75.0 | ≥70.0 |
Moisture | ≤ 0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Burning vector (1 000℃) | ≤ 7.00 | ≤8.00 | ≤28.00 |
Acid soluble | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Water-soluble substance | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Acid alkaline | pH 8.0~10.0 | pH 8.0~10.0 | pH 8.0~10.0 |
Fineness, pass rate ≥ | 45μm 99.0 | 45μm 98.0 | 45μm 97.0 |
Percent of Particle <20μm | 95 | 80 | 70 |
size distribution cumulative content | <10μm ≥70 | <10μm ≥50 | <10μm ≥40 |
size distribution cumulative content | <5μm ≥40 | <5μm ≥30 | <5μm ≥20 |
oil absorption | 20.0~50.0 | 20.0~50.0 | 20.0~50.0 |
Talcum Powder production Line recommended by Shanghai Zenith Mineral Co.,Ltd is LUM Series vertical roller mill:
Advantages of Shanghai Zenith LUM Series Vertical Roller Mill: